スタンダートセット
| 表 紙 | + | 本 文 | + | 製 本 |
用紙
|
用紙
印刷
|
並製本(アジロとじ)
|
B5判
| 頁数 表紙込み |
部数 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 紙種 | |||||||||||
| 20P | 上質〈90〉 | 98,000 | 108,500 | 124,000 | 143,500 | 162,000 | 173,000 | 193,500 | 214,500 | 234,500 | 255,000 |
| 上質〈110〉 | 99,000 | 110,000 | 126,000 | 146,000 | 165,500 | 176,500 | 197,500 | 219,000 | 239,500 | 261,000 | |
| パールソフト | 100,000 | 111,500 | 128,000 | 148,500 | 168,500 | 180,000 | 202,000 | 224,000 | 245,000 | 266,500 | |
| 28P | 上質〈90〉 | 117,500 | 128,500 | 156,500 | 176,500 | 201,000 | 218,000 | 245,500 | 267,500 | 294,500 | 316,500 |
| 上質〈110〉 | 119,000 | 130,500 | 159,500 | 180,000 | 205,500 | 223,000 | 252,000 | 274,500 | 302,500 | 325,000 | |
| パールソフト | 121,000 | 132,500 | 163,000 | 184,000 | 210,500 | 228,500 | 258,000 | 281,000 | 310,000 | 333,500 | |
| 36P | 上質〈90〉 | 126,000 | 132,500 | 162,500 | 186,500 | 211,000 | 232,500 | 261,000 | 287,500 | 315,500 | 342,000 |
| 上質〈110〉 | 127,500 | 135,000 | 166,000 | 191,000 | 216,500 | 239,000 | 269,000 | 296,500 | 325,500 | 353,000 | |
| パールソフト | 129,000 | 138,000 | 170,000 | 196,000 | 222,500 | 246,000 | 276,500 | 305,500 | 335,500 | 364,000 | |
| 44P | 上質〈90〉 | 137,500 | 156,000 | 189,000 | 218,000 | 249,500 | 277,000 | 306,500 | 339,000 | 369,000 | 405,000 |
| 上質〈110〉 | 139,500 | 159,500 | 193,500 | 224,000 | 257,000 | 286,000 | 316,500 | 350,500 | 381,500 | 415,000 | |
| パールソフト | 141,500 | 163,500 | 198,500 | 230,500 | 264,000 | 295,000 | 326,500 | 362,000 | 394,000 | 429,500 | |
| 52P | 上質〈90〉 | 141,500 | 160,000 | 199,000 | 228,000 | 264,000 | 291,500 | 326,500 | 359,000 | 394,500 | 426,500 |
| 上質〈110〉 | 144,000 | 164,000 | 205,000 | 235,000 | 273,000 | 302,000 | 338,500 | 372,500 | 409,500 | 443,500 | |
| パールソフト | 146,500 | 168,500 | 210,500 | 242,500 | 282,000 | 312,500 | 350,500 | 386,000 | 425,000 | 460,000 | |
| 60P | 上質〈90〉 | 161,000 | 179,500 | 226,000 | 258,500 | 302,500 | 331,000 | 372,000 | 405,500 | 448,000 | 481,500 |
| 上質〈110〉 | 164,000 | 180,000 | 233,000 | 267,000 | 313,000 | 343,000 | 386,000 | 421,000 | 466,000 | 501,000 | |
| パールソフト | 167,500 | 189,000 | 239,500 | 275,000 | 323,500 | 355,000 | 400,000 | 437,000 | 483,500 | 520,500 | |
| 68P | 上質〈90〉 | 165,000 | 183,500 | 231,500 | 268,000 | 312,500 | 345,500 | 387,500 | 425,500 | 469,000 | 507,000 |
| 上質〈110〉 | 168,000 | 189,000 | 239,000 | 278,000 | 324,000 | 359,000 | 403,000 | 443,500 | 489,000 | 529,000 | |
| パールソフト | 171,000 | 194,000 | 246,000 | 287,500 | 335,500 | 372,500 | 419,000 | 461,000 | 509,000 | 551,000 | |
| 76P | 上質〈90〉 | 180,500 | 207,500 | 258,500 | 304,500 | 351,000 | 390,000 | 433,000 | 477,000 | 522,500 | 566,500 |
| 上質〈110〉 | 184,500 | 213,500 | 267,000 | 315,500 | 364,000 | 405,500 | 450,500 | 497,500 | 545,000 | 591,500 | |
| パールソフト | 188,000 | 220,000 | 275,000 | 326,500 | 377,000 | 421,500 | 468,500 | 518,000 | 567,500 | 617,000 | |
| 84P | 上質〈90〉 | 184,500 | 211,500 | 268,500 | 314,500 | 365,000 | 404,500 | 453,000 | 497,000 | 548,000 | 592,000 |
| 上質〈110〉 | 189,000 | 218,500 | 278,000 | 326,500 | 380,000 | 421,500 | 473,000 | 519,500 | 573,000 | 620,000 | |
| パールソフト | 193,000 | 225,000 | 287,500 | 338,500 | 395,000 | 439,000 | 493,000 | 542,000 | 598,500 | 647,500 | |
| 92P | 上質〈90〉 | 204,500 | 231,000 | 295,000 | 346,500 | 404,000 | 444,000 | 498,500 | 543,500 | 601,500 | 646,500 |
| 上質〈110〉 | 209,000 | 238,500 | 305,500 | 359,500 | 420,000 | 463,000 | 520,500 | 568,000 | 629,500 | 677,000 | |
| パールソフト | 214,000 | 245,500 | 316,000 | 372,500 | 436,500 | 482,000 | 542,500 | 593,000 | 657,000 | 707,500 |
A5判
| 頁数 表紙込み |
部数 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 紙種 | |||||||||||
| 20P | 上質〈90〉 | 95,500 | 102,500 | 116,500 | 136,000 | 148,500 | 157,500 | 171,000 | 185,500 | 207,000 | 225,000 |
| 上質〈110〉 | 96,500 | 104,000 | 118,500 | 138,500 | 152,000 | 161,000 | 175,500 | 191,000 | 212,000 | 231,000 | |
| パールソフト | 97,500 | 106,000 | 120,500 | 141,000 | 155,000 | 165,000 | 179,500 | 195,000 | 217,500 | 236,500 | |
| 36P | 上質〈90〉 | 98,000 | 110,000 | 134,500 | 156,000 | 176,500 | 189,000 | 216,500 | 235,000 | 250,500 | 286,000 |
| 上質〈110〉 | 99,500 | 113,000 | 138,000 | 160,500 | 182,000 | 195,500 | 224,500 | 244,000 | 260,500 | 297,000 | |
| パールソフト | 101,000 | 115,500 | 142,000 | 165,500 | 188,000 | 202,500 | 232,500 | 252,500 | 270,500 | 308,000 | |
| 52P | 上質〈90〉 | 119,000 | 133,500 | 153,000 | 189,500 | 214,500 | 240,000 | 269,000 | 291,500 | 309,000 | 352,000 |
| 上質〈110〉 | 121,500 | 138,000 | 158,500 | 197,000 | 223,500 | 250,500 | 281,000 | 305,000 | 324,500 | 368,500 | |
| パールソフト | 124,500 | 142,000 | 164,500 | 204,000 | 232,000 | 261,000 | 293,000 | 319,000 | 339,500 | 385,500 | |
| 68P | 上質〈90〉 | 121,500 | 139,000 | 175,500 | 203,000 | 240,000 | 267,000 | 301,000 | 328,000 | 346,500 | 398,000 |
| 上質〈110〉 | 125,000 | 144,500 | 182,500 | 212,500 | 251,500 | 280,500 | 316,500 | 346,000 | 366,500 | 420,000 | |
| パールソフト | 128,000 | 149,500 | 190,000 | 222,000 | 263,000 | 294,500 | 332,500 | 363,500 | 386,500 | 442,000 | |
| 84P | 上質〈90〉 | 142,500 | 162,500 | 206,000 | 242,000 | 283,500 | 315,000 | 353,500 | 384,500 | 403,000 | 464,500 |
| 上質〈110〉 | 147,000 | 169,500 | 215,500 | 254,000 | 298,500 | 332,000 | 373,500 | 407,000 | 428,000 | 492,000 | |
| パールソフト | 151,000 | 176,000 | 225,000 | 266,000 | 313,000 | 349,500 | 393,500 | 429,500 | 453,500 | 520,000 | |
| 100P | 上質〈90〉 | 145,000 | 167,500 | 216,000 | 260,500 | 306,000 | 342,000 | 385,500 | 421,000 | 440,000 | 510,500 |
| 上質〈110〉 | 150,000 | 175,500 | 227,000 | 274,500 | 323,500 | 362,500 | 409,000 | 448,000 | 470,000 | 543,500 | |
| パールソフト | 154,500 | 183,500 | 238,000 | 289,000 | 341,000 | 383,000 | 433,000 | 474,500 | 500,000 | 576,500 | |
| 132P | 上質〈90〉 | 169,000 | 196,500 | 263,500 | 317,000 | 372,500 | 416,500 | 470,000 | 514,000 | 534,000 | 623,000 |
| 上質〈110〉 | 175,500 | 207,000 | 278,500 | 336,000 | 395,500 | 444,000 | 501,500 | 549,500 | 574,000 | 667,000 | |
| パールソフト | 181,500 | 217,500 | 293,000 | 354,500 | 418,500 | 471,000 | 533,000 | 585,500 | 614,000 | 711,000 | |
| 164P | 上質〈90〉 | 192,500 | 225,500 | 312,000 | 373,500 | 438,500 | 491,500 | 554,500 | 607,000 | 628,000 | 735,500 |
| 上質〈110〉 | 200,500 | 238,500 | 330,000 | 397,000 | 467,500 | 525,500 | 593,500 | 652,000 | 677,500 | 790,500 | |
| パールソフト | 208,500 | 251,500 | 348,500 | 420,500 | 496,500 | 559,500 | 633,000 | 696,500 | 727,500 | 845,500 |